Внедрения
ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЕННЫХ УСТРОЙСТВ САКУРА
* Измерение расходов: 1 — тепловой энергии; 2 — воды; 3 — природного газа; 4 — пара.
цифрами обозначено количество внедренных систем
Год | Объект | Город | Измерение
расхода* |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1993 |
|
г. Севастополь | 3 | 3 | ||
1994 | Локомотивное депо | г. Днепропетровск | 2 | 4 | 2 | |
1994 | Котельная ВО "Киевкоммунмаш" | г. Киев | 1 | |||
1994 | Котельная ВО "Киевпpибор" | г. Киев | 1 | 1 | 1 | |
1994 | Приборостроительный институт | г.. Севастополь | 3 | 3 | ||
1995 | В/ч 63994 | г. Севастополь | 1 | 1 | ||
1995 | АТ "Киеврезина" | г. Киев | 1 | |||
1995 | Шинный завод №2 | г. Белая Церковь | 1 | 2 | 2 | |
1995 | Котельная ПО "Киевкуpоpттеплоэнеpго" | г. Киев | 1 | |||
1995 | Котельная ДПЗ | с. Бортничи, Киев. обл. | 2 | |||
1995 | ВМУ СБУ Украины | г. Киев | 2 | 2 | ||
1995 | Котельные г. Вышгорода | Киев. обл. | 2 | |||
1995 | Совхоз - Комбинат "Калитянский" | Киев. обл. | 2 | |||
1996 | АО "Агромарс" | Киев. обл. | 1 | |||
1996 | "ЗПМК" | г. Запорожье | 1 | 1 | ||
1996 | АО "Фармация" | г. Киев | 1 | 1 | ||
1996 | Котельная | г. Комсомольск Полт. обл. | 5 | 5 | ||
1996 | ДБУ-41 | г. Вишневое | 1 | |||
1996 | АТ "Цегла" | г. Триполье | 1 | |||
1996 | Спиртзавод | с. Трилесье | 1 | |||
1996 | АО "Елопак" | г. Фастов | 2 | |||
1996 | Совхоз "Совки" | г. Киев | 2 | |||
1996 | Моторо-Вагонное депо | г. Фастов | 2 | |||
1996 | НПФ "Феррокерам" | г. Белая Церковь | 1 | |||
1996 | АО "Энергия" | г. Триполье | 1 | |||
1997 | Авто-ремонтный завод | г. Мироновка | 1 | |||
1997 | КВБЗ | г. Кременчуг | 3 | |||
1997 | Рефрежераторное депо | г. Фастов | 1 | |||
1997 | "Атомпромкомплект" | г. Борисполь | 1 | |||
1997 | АО "Биолик" | г. Ладыжин | 1 | |||
1997 | Совхоз "Б. Олександровка" | Киев. обл. | 1 | |||
1997 | Кирпичный завод | г. Ладыжин | 1 | |||
1997 | АО "Сельмаш", БАРЗ (в/ч 13845) | г. Белая Церковь | 2 | |||
1997 | Хлебозавод | г. Переяслав-
Хмельницкий |
2 | |||
1997 | Котельные городской теплосети | г. Белая Церковь | 6 | 6 | 2 | |
1997 | ЗАТ "ЗЕМЗ" | г. Запорожье | 3 | |||
1997 | ВАТ "АРКСИ" | г. Боярка | 3 | 3 | 2 | |
1998 | ПО "Вишневтеплосеть" | г. Вишневое | 2 | |||
1998 | Спиртзавод | с. Стадница | 1 | |||
1998 | ПО "БМиК" | г. Рокитно | 1 | |||
1998 | ДП "Энзим" | г. Ладыжин | 6 | 1 | 6 | |
1998 | АБЗ | г. Гребинки | 1 | |||
1998 | ВАТ "БОРЕКС" | г. Бородянка | 2 | |||
1999 | Котельная бухты Камышовой | г. Севастополь | 2 | |||
1999 | ОАО "МоторСечь" | г. Запорожье | 2 | |||
1999 | ДОК | с. Мотовиловка, Киев. обл. | 1 | |||
1999 | ПО "Бориспольтеплосеть" | г. Борисполь | 1 | |||
1999 | ПО "Торгмаш", ВАТ "Светотехника", ДСУ-50 | г. Бровары | 3 | |||
1999 | АО "Сумыхимпром" | г. Сумы | 1 | 3 | 1 | |
1999 | АТ "Ковельсельмаш" | г. Ковель | 1 | |||
1999 | Машзавод | г. Снежное, Дон. обл. | 1 | |||
1999 | ОАО "Юждизельмаш" | г. Б. Токмак | 1 | |||
1999 | Птицефабрика | г. Васильков, Киев. обл. | 2 | |||
1999 | Птицефабрика | г. Барышевка, Киев. обл. | 2 | |||
1999 | ДП Завод "Генератор" | г. Киев | 1 | |||
2000 | ВАТ "Фанплит" | г. Киев | 1 | |||
2000 | Сахарный завод | г. Рокитно, Киев. обл. | 2 | |||
2000 | УМС-17 АТФ "Укргазстрой" | г. Борисполь | 1 | |||
2000 | Молокозавод | г. Макаров, Киев. обл. | 1 | |||
2001 | СП "Нива Переяславщины" | г. Переяслав- Хмельницкий | 1 | |||
2001 | АО"Ковельсельмаш" | г. Ковель | 2 | |||
2001 | ПТМ Теплосеть | г. Могилев-Подольский | 1 | |||
2002 | Киевгорстрой | г. Киев | 1 | 1 | ||
2002 | Сахарный завод | с. Кожанка | 2 | |||
2002 | СП "РЕЕМТСМА-Киев", табачная фабрика | г. Киев | 3 | 2 | ||
2002 | ПКТМ "Бориспольтеплосеть" | г. Борисполь | ||||
2002 | Институт Металлофизики | 2 | 2 | |||
2003 |
СП "РЕЕМТСМА-Киев", табачная фабрика |
г. Киев |
5 |
3 |
2 |
2 |
2003 |
ДП "ИЗОТОП" |
г. Борисполь |
|
|
2 |
|
2003 |
Гигамаркет "МАКСИ" |
г. Киев |
|
|
2 |
|
2003 |
Транспортно-экономический техникум |
г. Киев |
1 |
|
|
1 |
2003 |
ГКП «Севводоканал» |
г. Севастополь |
1 |
|
|
1 |
2004 |
ОАО «Курганский бройлер"» |
г. Балаклея |
|
|
|
2 |
2004 |
Моторо-Вагонное депо
|
г. Фастов |
3 |
2 |
2 |
2 |
2009 Завод цветных сплавов г. Запорожье 2
2011 АТ ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАИНА г. Киев 2
* Измерение расходов: 1 — тепловой энергии; 2 — воды; 3 — природного газа; 4 — пара (цифрами обозначено количество внедренных систем).
ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЁННЫХ СИСТЕМ УЧЁТА В 2009-2012 гг.
Объект | Количество точек измерения расхода:
Природного газа / Тепловой энергии |
КП КОР "Фастовтеплосеть" | 1/- |
Отдел народного образования Киев-Святошинского района | 1/- |
ЗАО "Слобожанская керамика" | 1/- |
ОАО "Элопак", г. Фастов | 1/- |
ОАО "ШБУ-41" | 1/- |
ВК "Полипласт" | 1/- |
ТОВ "Спецагробуд" | 1/- |
ПАТ "Агрокомбинат "Калита" | 1/- |
ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЁННЫХ СИСТЕМ УЧЁТА В 2007-2008 гг
Объект | Количество точек измерения расхода:
Природного газа / Тепловой энергии |
БСПМК <Теплицтехмонтаж>, г. Борисполь
ООО <Укрзооветпром>, Киевская область ООО <Спецагробуд>, Киевская область ЗАО НПФ <Ферокерам>, г. Б.Церковь ЗАО <Завод коммунального оборудования> г. Бровары ОАО <Борекс>, г. Бородянка ОАО <Васильковский кожзавод>, г. Васильков ОАО <Рокитнянский сахзавод>, пгт. Рокитное ОАО <Укр НИИ ПСК> СОАО АПК <Калита> ООО <Спецагробуд>, Киевская область ОАО <Синявское>, пгт. Рокитное КП КОР <Ирпеньтеплосеть>, г. Ирпень Моторвагонное депо, г. Фастов <Укррефтранс>, г. Фастов Бориспольский филиал ОАО <Киевоблгаз> Ирпенский филиал ОАО <Киевоблгаз> Фастовский филиал ОАО <Киевоблгаз> КП <Васильковтеплосеть> В/ч АО543, Киевская область Райотдел народного образования, пгт. Рокитное Райотдел народного образования, пгт. Макаров Районная котельная, ул. Н.Вал, г. Борисполь ОАО Ставищанский маслозавод> Национальный аграрный университет КП УЗН Шевченковского района г. Киева Киево-Святошинский филиал ОАО <Киевоблгаз> ОАО <Аркси>, г. Боярка г. Бровары, ул. Олимпийская, 8 Фастовский филиал ОАО <Киевоблгаз> Бориспольский филиал ОАО <Киевоблгаз> СК <Укрстальспецконструкция>, г. Киев ООО <Укргаз>, Киевская область ООО <Спецагробуд>, Киевская область КМП фирма "Екотел" ТОВ "Старинська птицефабрика" Укрзооветпром |
|
Системы, внедренные в 2006 г. (открыть) |
|
Системы, внедренные в 2005 г. (открыть) |
|
Системы, внедренные в 1996-2004 гг. (открыть) |
1